Расписание автобусов
«Автовокзал Томск» (расписание автобусов)
Сайт МУП "Кривошеинское АТП" http://atp.tom.ru (в стадии наполнения)
Постановление Главы Администрации Кривошеинского района "О тарифах на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования МУП «Кривошеинское АТП» на территории Кривошеинского района" № 767 от 19.12.2011 г. Скачать... 144 Kb
Полезные телефоны:
- Асинское АТП: (38241) 2-22-20,
- Шегарское АТП: (38247) 2-17-01,
- Кривошеинкое АТП (838251)21331;
- Автостанция в Первомайском: (38245) 2-20-09, Первомайское АТП: (38245) 2-29-05,
- Автовокзал г. Стрежевой: (38259) 5-44-44, Аэропорт г. Стрежевой: (38259) 3-90-03,
- ООО «Речное пароходство» (паромные линии Колтогорск-Каргасок, Колтогорск-Медведево): 6-84-08,
- Речной вокзал: 512310.
Расписание движения автобусов МУП "Кривошеинское АТП"
по маршрутам от автостанции с.Кривошеино - Томск
| из г.Томска | в г.Томск |
| 1130, 1420,1720 | 700,900, 1300 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота |
| 1420, 1720,1930 | 900, 1300, 1600 - воскресенье |
|
| |
| Кривошеино - Малиновка | 700, 1400 –понедельник, 700, 1810 - пятница |
| Малиновка - Кривошеино | 800, 1500 – понедельник, 800, 1700 – пятница |
|
| |
| Кривошеино-Вознесенка | 655, 1500 – понедельник, 655, 1800 - пятница |
| Вознесенка-Кривошеино | 800, 1600 – понедельник, 800, 1900 - пятница |
|
| |
| Кривошеино-Никольское (б) | 700, 1600 – понедельник, пятница |
| Никольское (б)-Кривошеино | 900, 1800 - понедельник, пятница |
|
| |
| Кривошеино-Егорово | 720, 1130 - вторник |
| Егорово-Кривошеино | 800, 1210 - вторник |
|
| |
| Кривошеино - Жуково | 720, 1430 – вторник, четверг |
| Жуково – Кривошеино | 740, 1450 – вторник, четверг |
Режим работы кассы автовокзала с июня 2011г.
| Понедельник | с 600 до 900 | с 1100 до 1530 |
|
| Вторник | с 600 до 900 | с 1100 до 1500 |
|
| Среда | с 600 до 900 | с 1100 до 1330 |
|
| Четверг | с 600 до 900 | с 1100 до 1500 |
|
| Пятница | с 600 до 900 | с 1100 до 1300 | с 1500 до 1830 |
| Суббота | с 600 до 900 | с 1100 до 1330 |
|
| Воскресенье | с 800 до 900 | с 1100 до 1300 | с 1430 до 1630 |







